Compara tu generación con la misma fecha de corte
Consulta IRN, comisiones y servicios. Los rendimientos pasados no aseguran resultados futuros.
Las diez administradoras comparten generación (Siefore Básica 90–94), corte (agosto de 2026) y metodología de CONSAR. El IRN ya descuenta comisiones: no las restes otra vez. Es histórico y no recomienda traspasos.
| Producto | Institución | IRN |
|---|---|---|
| Azteca / Siefore Básica 90–94 | Azteca | 7.72 % (Histórico del mismo corte) |
| Banamex / Siefore Básica 90–94 | Banamex | 8.35 % (Histórico del mismo corte) |
| Coppel / Siefore Básica 90–94 | Coppel | 7.51 % (Histórico del mismo corte) |
| Inbursa / Siefore Básica 90–94 | Inbursa | 8.91 % (Histórico del mismo corte) |
| Invercap / Siefore Básica 90–94 | Invercap | 8.66 % (Histórico del mismo corte) |
| PENSIONISSSTE / Siefore Básica 90–94 | PENSIONISSSTE | 7.62 % (Histórico del mismo corte) |
| Principal / Siefore Básica 90–94 | Principal | 8.09 % (Histórico del mismo corte) |
| Profuturo / Siefore Básica 90–94 | Profuturo | 9.55 % (Histórico del mismo corte) |
| SURA / Siefore Básica 90–94 | SURA | 9.02 % (Histórico del mismo corte) |
| XXI Banorte / Siefore Básica 90–94 | XXI Banorte | 8.93 % (Histórico del mismo corte) |
Preguntas antes de contratar
- ¿En qué Siefore generacional estoy según mi año de nacimiento?
- ¿Qué servicios y canales de atención ofrece la administradora?
- ¿Qué implica un traspaso y cuándo puedo hacerlo?
Una ficha útil también te dice lo que no sabe · Metodología · Todas las categorías